TERN Verge X11 22
Hersteller: | TERN |
Typ: | Falträder |
Modell: | Verge X11 22 |
Modelljahr: | 2022 |
Gesamtgewicht: | 10,20 kg |
2.999,00 €
2.799,00 €
inkl. MwSt.
Kurzbeschreibung
| Max. Fahrergewicht inkl. Gepäck :
105 kg (230 lb) |
Rahmen
Rahmen: | Tern Verge, hydroformed 7005-Al w/ smooth TIG welding, 3 patented technologies |
Gabel: | Tern Tarsus, 6061-Al, hydroformed |
Vorbau: | Syntace VRO, adjustable, Built for Tern |
Lenker: | Kinetix Pro X, double-butted 7050-Al, for VRO |
Griffe: | Ergon GS1 Leichtbau |
Sattelstütze: | Stasis by Syntace, 7050-Al, hard-anodized |
Sattel: | Ergon SMC30 Pro, TiNox Rails |
Reifen & Bremsen
Reifen: | Schwalbe Durano, 28-451, 115 psi |
Nabe vorne: | Kinetix Pro X Disc, Paired Spoke technology, straight-pull design, 20H, 600 g |
Nabe hinten: | Kinetix Pro X Disc, Paired Spoke technology, SRAM XD Driver, straight-pull design, 20H, asymmetric flange, 720 g |
Bremsen: | Vorne + hinten: Shimano Deore, hydraulic disc |
Bremshebel: | Shimano Deore, hydraulic disc |
Fahrwerk
Schaltwerk: | SRAM X1 |
Schalthebel: | SRAM GX trigger, 1 x 11 spd |
Zahnkranz: | SRAM XG-1150, 10-42T, 11 spd |
Kette: | KMC X11-1 |
Kurbel: | SRAM Force® 1 carbon, X-SYNC chainring, 52T |
Steuersatz: | Flux Pro, angular contact bearings, Physis integrated |
Anbauteile
Rücklicht: | Biologic TailLight |
Diese Seite ist nicht für den Internet Explorer optimiert.
Bitte führen Sie ein Browser-Update durch um diese und auch andere Websiten richtig betrachten zu können.
Warum ein Browser-Update wichtig ist erfahren Sie
hier.